首页DSGR • NASDAQ
add
Distribution Solutions Group Inc
昨日收盘价
$29.18
当日价格范围
$28.15 - $29.90
年度波幅
$27.58 - $41.47
市值
13.41亿 USD
平均交易量
5.17万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 4.80亿 | 18.56% |
经营支出 | 1.15亿 | 3.78% |
净收入 | -2592.50万 | -58.76% |
净利润率 | -5.40 | -34.00% |
每股收益 | 0.42 | 90.91% |
息税折旧摊销前利润 | 6505.90万 | 52.00% |
有效税率 | 726.96% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 6647.90万 | -20.79% |
总资产 | 17.27亿 | 11.41% |
负债总额 | 10.87亿 | 22.28% |
权益总额 | 6.41亿 | — |
发行在外的股份 | 4655.89万 | — |
市净率 | 2.13 | — |
资产回报率 | 6.56% | — |
资本回报率 | 7.70% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -2592.50万 | -58.76% |
来自运营的现金 | 4571.70万 | 61.93% |
投资现金 | -2429.10万 | -105.80% |
融资现金 | -1264.80万 | 33.04% |
现金净变动 | 595.80万 | 488.65% |
自由现金流 | 9049.91万 | 24.35% |
简介
成立时间
1952
员工数量
4,400