MwanzoDOTZ3 • BVMF
add
Dotz SA
Bei iliyotangulia
R$Â 3.22
Bei za siku
R$Â 3.24 - R$Â 3.66
Bei za mwaka
R$Â 2.54 - R$Â 9.45
Thamani ya kampuni katika soko
44.24M BRL
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 10.36
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BVMF
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(BRL) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 39.08M | 3.88% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 31.18M | -17.23% |
Mapato halisi | elfu -496.00 | 93.56% |
Kiwango cha faida halisi | -1.27 | 93.79% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 4.21M | 201.71% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 20.00% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(BRL) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 28.74M | -69.90% |
Jumla ya mali | 194.57M | -31.08% |
Jumla ya dhima | 441.00M | -13.91% |
Jumla ya hisa | -246.42M | — |
hisa zilizosalia | 13.11M | — |
Uwiano wa bei na thamani | -0.17 | — |
Faida inayotokana na mali | 3.60% | — |
Faida inayotokana mtaji | -4.35% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(BRL) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu -496.00 | 93.56% |
Pesa kutokana na shughuli | 2.57M | 109.99% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 6.19M | -12.00% |
Pesa kutokana na ufadhili | -14.25M | -765.55% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -5.49M | 73.02% |
Mtiririko huru wa pesa | 11.42M | 193.50% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2013
Tovuti
Wafanyakazi
452