হোমDOMS • NSE
add
ডোমস
কাল শেষ যে দামে ছিল
২,৬৩৬.৩৫₹
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
২,৬২০.১০₹ - ২,৭১৮.০৫₹
সারা বছরের রেঞ্জ
১,৬৩১.৩৫₹ - ৩,১১৫.০০₹
মার্কেট ক্যাপ
১৫৯.৬২কো INR
গড় ভলিউম
১.৬৭ লা
P/E অনুপাত
৭৮.৮১
লভ্যাংশ প্রদান
০.১০%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NSE
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(INR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৫০১.১১ কো | ৩৪.৮৫% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১৪৭.৮৪ কো | ৩৬.১৪% |
নেট ইনকাম | ৫০.৭৩ কো | ৩৫.৮৫% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১০.১২ | ০.৭০% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ৮০.৩৪ কো | ২৭.১৬% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২৫.৬০% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(INR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২৯৮.০১ কো | — |
মোট সম্পদ | — | — |
মোট দায় | — | — |
মোট ইকুইটি | ৯৫৬.৬০ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৫.৬৭ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১৬.৯৮ | — |
সম্পদ থেকে আয় | — | — |
মূলধন থেকে আয় | ১৫.১৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(INR) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ৫০.৭৩ কো | ৩৫.৮৫% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
DOMS Industries Limited is an Indian stationery and art materials manufacturing company, headquartered in Valsad, Gujarat. Its products include wooden pencils, color and polymer pencils, mathematical and drawing instruments, wax crayons and oil pastels, stationery kits and combos, office supplies, hobby and craft supplies, and fine art products. It works under a multinational Italian company Fila Group. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
২০০৫
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১৬,১০৬