Ana SayfaDOBUR • IST
add
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama
Önceki kapanış
₺217,20
Günlük aralık
₺219,60 - ₺238,90
Yıllık aralık
₺155,80 - ₺277,25
Piyasa değeri
4,67 Mr TRY
Ort. Hacim
552,31 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
IST
Piyasa haberleri
EDBL
%6,82
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(TRY) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 175,14 Mn | %1,77 |
İşletme masrafı | 84,36 Mn | %1,79 |
Net gelir | 5,17 Mn | %136,28 |
Net kâr marjı | 2,95 | %135,63 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 5,26 Mn | %4.911,91 |
Fiilî vergi oranı | %34,06 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(TRY) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 23,86 Mn | -%49,59 |
Toplam varlık | 236,31 Mn | %28,07 |
Toplam sorumluluk | 242,45 Mn | %52,68 |
Toplam net varlık | -6,13 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 19,56 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -700,65 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%0,37 | — |
Sermaye kârlılığı | -%4,57 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(TRY) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 5,17 Mn | %136,28 |
İşletme faal. nakit akışı | 1,91 Mn | %112,87 |
Yatırımdan nakit akışı | -365,56 B | %11,53 |
Finansmandan nakit akışı | -13,63 Mn | -%1.385,36 |
Net nakit değişimi | -5,52 Mn | %65,94 |
Serbest nakit akışı | 4,51 Mn | -%6,05 |
Hakkında
Kuruluş
1988
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
175