Strona głównaDNTUY • OTCMKTS
add
Dentsu Group ADR
Poprz. zamknięcie
19,94 $
Zakres dzienny
19,20 $ - 20,21 $
Zakres roczny
18,01 $ - 32,70 $
Kapitalizacja rynkowa
753,28 mld JPY
Śr. liczba
20,17 tys.
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 384,82 mld | 4,09% |
Koszty operacyjne | 251,78 mld | -9,36% |
Dochód netto | -193,68 mld | -492,19% |
Marża zysku netto | -50,33 | -468,70% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 105,09 mld | 41,41% |
Efektywna stawka podatkowa | -21,29% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 371,99 mld | -4,78% |
Aktywa łącznie | 3,51 bln | -3,50% |
Zobowiązania łącznie | 2,74 bln | 0,61% |
Łączny kapitał | 769,04 mld | — |
Należne akcje | 259,57 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,01 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,08% | — |
Zwrot z kapitału | 13,97% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -193,68 mld | -492,19% |
Gotówka z operacji | 160,92 mld | -9,29% |
Środki z inwestycji | -6,77 mld | 7,81% |
Środki z finansowania | -35,18 mld | 52,75% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 129,01 mld | 43,61% |
Wolne przepływy pieniężne | 131,99 mld | 114,94% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1901
Strona internetowa
Pracownicy
67 667