Página inicialDMX • CVE
add
District Metals Corp
Último fechamento
$ 0,34
Variações de hoje
$ 0,34 - $ 0,34
Variações do ano
$ 0,25 - $ 0,50
Capitalização de mercado
43,85 mi CAD
Volume médio
176,64 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
CVE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CAD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 699,64 mil | 36,25% |
Renda líquida | -707,05 mil | -126,05% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -584,19 mil | — |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CAD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 4,07 mi | -0,44% |
Total de ativos | 12,63 mi | 7,74% |
Total de passivos | 954,52 mil | -55,79% |
Capital próprio | 11,67 mi | — |
Ações em circulação | 131,09 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,78 | — |
Retorno sobre ativos | -13,44% | — |
Retorno sobre capital | -14,56% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CAD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -707,05 mil | -126,05% |
Dinheiro das operações | -1,43 mi | -185,80% |
Dinheiro de investimentos | -13,77 mil | -255,58% |
Dinheiro de financiamentos | 26,81 mil | — |
Variação líquida em dinheiro | -1,41 mi | -184,57% |
Fluxo de caixa livre | -1,03 mi | -158,67% |
Sobre
Data da fundação
1989