StartsidaDMT • BKK
add
Don Muang Tollway PCL
Föregående stängning
10,10 ฿
Dygnsintervall
10,10 ฿ - 10,20 ฿
Årsintervall
10,10 ฿ - 12,50 ฿
Börsvärde
12,05 md THB
Genomsnittlig volym
487,58 tn
P/E-tal
13,43
Direktavkastning
8,14 %
Primär börs
BKK
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(THB) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 640,80 mn | 5,89 % |
Rörliga kostnader | 67,15 mn | 11,75 % |
Nettoinkomst | 127,98 mn | −48,06 % |
Nettovinstmarginal | 19,97 | −50,95 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 473,10 mn | 4,98 % |
Giltig skattesats | 20,65 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(THB) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 688,65 mn | 66,94 % |
Totala tillgångar | 9,42 md | −6,14 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 942,93 mn | −38,55 % |
Totala tillgångar | 8,48 md | — |
Utestående aktier | 1,18 md | — |
P/B | 1,41 | — |
Avkastning på tillgångar | 4,14 % | — |
Avkastning på kapital | 4,45 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(THB) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 127,98 mn | −48,06 % |
Kontanter från verksamhet | 491,16 mn | 8,84 % |
Kontanter från investering | −15,62 mn | −516,27 % |
Kontanter från finansiering | −477,01 mn | 6,18 % |
Förändring i nettokassa | −1,48 mn | 97,23 % |
Fritt kassaflöde | 491,85 mn | 16,16 % |
Om
Grundades
1988
Hemsida
Anställda
373