AvalehtDM0 • SGX
add
PSC Corporation Ltd
Viimane sulgemishind
0,33 $
Tänane vahemik
0,33 $ - 0,34 $
Aasta vahemik
0,28 $ - 0,37 $
Turuväärtus
191,28 mln SGD
Keskmine maht
123,36 tuh
P/E suhe
8,03
Dividendimäär
5,37%
Põhibörs
SGX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(SGD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 122,68 mln | 0,63% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 21,25 mln | 1,51% |
Puhastulu | 5,80 mln | −3,45% |
Puhaskasumimarginaal | 4,73 | −4,06% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 12,81 mln | −5,89% |
Tõhus maksumäär | 20,91% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(SGD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 206,49 mln | −4,43% |
Kogu vara | 598,94 mln | 4,83% |
Kõik kohustused | 174,80 mln | 4,49% |
Kogu omakapital | 424,13 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 545,30 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,53 | — |
Varade tasuvus | 3,47% | — |
Kapitali tasuvus | 4,05% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(SGD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 5,80 mln | −3,45% |
Põhitegevuse rahakäive | 17,74 mln | 58,61% |
Investeeringute raha | −4,92 mln | 54,80% |
Finantseerimise raha | −7,67 mln | −168,50% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 4,95 mln | −55,36% |
Tasuta rahavoog | 7,51 mln | 50,12% |
Teave
Asutatud
1974
Veebisait
Töötajate arv
771