EtusivuDITTO • BKK
add
Ditto (Thailand) PCL
Viimeisin päätös
11,40 THB
Päivän väli
11,10 THB - 11,60 THB
Vuoden väli
9,75 THB - 23,90 THB
Markkina-arvo
7,84 mrd. THB
Keskim. volyymi
4,78 milj.
P/E-luku
16,99
Osinkotuotto
2,21 %
Ensisijainen pörssi
BKK
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(THB) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 603,57 milj. | 48,36 % |
Liikekustannukset | 38,10 milj. | 28,21 % |
Nettotulot | 90,16 milj. | 38,44 % |
Nettovoittomarginaali | 14,94 | −6,68 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 96,11 milj. | 47,04 % |
Todellinen veroprosentti | 16,77 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(THB) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 317,52 milj. | −52,33 % |
Varallisuus yhteensä | 4,66 mrd. | 39,70 % |
Velat yhteensä | 1,10 mrd. | 26,10 % |
Pääoma yhteensä | 3,56 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 693,91 milj. | — |
P/B-luku | 2,22 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 4,95 % | — |
Pääoman tuotto | 6,40 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(THB) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 90,16 milj. | 38,44 % |
Varat toiminnoista | −63,15 milj. | −549,43 % |
Käteinen sijoituksista | 49,79 milj. | 358,53 % |
Käteinen rahoituksesta | −55,34 milj. | −368,45 % |
Varojen nettomuutos | −68,70 milj. | −303,64 % |
Vapaa kassavirta | −261,43 milj. | −1 615,71 % |
Tietoja
Toimitusjohtaja
Perustettu
2013
Sivusto
Henkilöstö
546