ഹോംDISTW • NASDAQ
add
Distoken Acquisition Corp
മുൻദിന അവസാന വില
$0.030
വർഷ ശ്രേണി
$0.012 - $0.050
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
35.55M USD
ശരാശരി അളവ്
8.80K
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | — | — |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 396.21K | -10.75% |
അറ്റാദായം | -63.21K | -128.13% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | — | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 25.00% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 15.07K | -84.38% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 7.50M | -81.99% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 10.48M | -74.89% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | -2.98M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 2.55M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | -0.03 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -3.89% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 74.02% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -63.21K | -128.13% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -239.91K | -24.81% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 36.21M | 13.70% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -35.97M | -12.72% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 4.48K | 101.77% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -112.40K | -1,960.93% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2020
വെബ്സൈറ്റ്