StartsidaDIMET • BKK
add
Dimet Siam PCL
Föregående stängning
0,10 ฿
Dygnsintervall
0,060 ฿ - 0,090 ฿
Årsintervall
0,060 ฿ - 0,29 ฿
Börsvärde
585,15 mn THB
Genomsnittlig volym
843,35 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
BKK
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(THB) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 41,64 mn | 51,16 % |
Rörliga kostnader | 4,48 mn | −79,96 % |
Nettoinkomst | −154,35 mn | −275,25 % |
Nettovinstmarginal | −370,68 | −148,25 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −3,82 mn | 82,47 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(THB) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 4,42 mn | 61,68 % |
Totala tillgångar | 280,04 mn | −34,53 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 116,12 mn | 74,32 % |
Totala tillgångar | 163,92 mn | — |
Utestående aktier | 2,44 md | — |
P/B | 1,43 | — |
Avkastning på tillgångar | −2,83 % | — |
Avkastning på kapital | −3,49 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(THB) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −154,35 mn | −275,25 % |
Kontanter från verksamhet | 18,62 mn | 295,37 % |
Kontanter från investering | −81,85 tn | −102,37 % |
Kontanter från finansiering | −15,52 mn | −447,16 % |
Förändring i nettokassa | 3,02 mn | 287,18 % |
Fritt kassaflöde | 21,33 mn | 1 694,61 % |
Om
Grundades
1982
Hemsida
Anställda
19