මුල් පිටුවDIGISTA • KLSE
add
Digistar Corporation Bhd
පෙර වැසීම
RM 0.055
දින පරාසය
RM 0.045 - RM 0.050
වසර පරාසය
RM 0.045 - RM 0.080
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි25.50 MYR
සාමාන්යය පරිමාව
ද628.87
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KLSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(MYR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි11.81 | 3.73% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි7.49 | 179.62% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි3.04 | -55.62% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -25.70 | -50.03% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි2.38 | -64.10% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -117.35% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(MYR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි48.37 | 37.21% |
මුළු වත්කම් | මි292.05 | -6.11% |
මුළු වගකීම් | මි235.32 | -5.34% |
මුළු සමකොටස් | මි56.73 | — |
හිඟ කොටස් | මි473.98 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.42 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 1.18% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 1.36% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(MYR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි3.04 | -55.62% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි16.06 | 29.50% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි15.65 | -28.70% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි31.74 | -26.20% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -ද31.00 | -100.34% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි48.65 | 390.96% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1982
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
124