Página inicialDIGISTA • KLSE
add
Digistar Corporation Bhd
Último fechamento
RM 0,055
Variações de hoje
RM 0,045 - RM 0,050
Variações do ano
RM 0,045 - RM 0,080
Capitalização de mercado
25,50 mi MYR
Volume médio
628,87 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
KLSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(MYR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 11,81 mi | 3,73% |
Gastos operacionais | 7,49 mi | 179,62% |
Renda líquida | -3,04 mi | -55,62% |
Margem de lucro líquida | -25,70 | -50,03% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 2,38 mi | -64,10% |
Carga tributária efetiva | -117,35% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(MYR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 48,37 mi | 37,21% |
Total de ativos | 292,05 mi | -6,11% |
Total de passivos | 235,32 mi | -5,34% |
Capital próprio | 56,73 mi | — |
Ações em circulação | 473,98 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,42 | — |
Retorno sobre ativos | 1,18% | — |
Retorno sobre capital | 1,36% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(MYR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -3,04 mi | -55,62% |
Dinheiro das operações | 16,06 mi | 29,50% |
Dinheiro de investimentos | 15,65 mi | -28,70% |
Dinheiro de financiamentos | -31,74 mi | -26,20% |
Variação líquida em dinheiro | -31,00 mil | -100,34% |
Fluxo de caixa livre | 48,65 mi | 390,96% |
Sobre
Data da fundação
1982
Site
Empregados
124