AccueilDIGIA • HEL
add
Digia
Dernière clôture
6,80 €
Variation sur la journée
6,82 € - 7,00 €
Plage sur l'année
5,04 € - 7,42 €
Capitalisation boursière
189,59 M EUR
Volume moyen
7,63 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
HEL
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(EUR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 49,98 M | 6,11 % |
Charges d'exploitation | 7,06 M | -2,59 % |
Résultat net | 3,71 M | 48,65 % |
Marge bénéficiaire nette | 7,42 | 40,00 % |
Bénéfice par action | 0,15 | 25,00 % |
EBITDA | 6,77 M | 27,79 % |
Taux d'imposition effectif | 20,43 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(EUR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 18,23 M | 46,98 % |
Total des actifs | 163,49 M | -2,78 % |
Total du passif | 79,77 M | -13,98 % |
Total des capitaux propres | 83,72 M | — |
Actions en circulation | 26,69 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,17 | — |
Rentabilité des actifs | 7,65 % | — |
Retour sur capitaux | 11,01 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(EUR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 3,71 M | 48,65 % |
Trésorerie (opérations) | 5,91 M | 25,19 % |
Trésorerie (invest.) | -2,67 M | 52,62 % |
Trésorerie (financement) | -1,23 M | -167,72 % |
Variation nette en trésorerie | 1,96 M | 112,26 % |
Flux de trésorerie dispo. | 4,76 M | 19,80 % |