HomepageDHR • CVE
add
Discovery Harbour Resources Corp
Vorige slotkoers
$Â 0,070
Dag-range
$Â 0,080 - $Â 0,085
Jaar-range
$Â 0,060 - $Â 0,13
Beurswaarde
1,20Â mln. CAD
Gem. volume
4,18K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 28,78K | -53,38% |
Netto inkomsten | -30,35K | 42,72% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 76,43K | 129,46% |
Totale activa | 439,93K | 29,42% |
Totale passiva | 79,36K | 61,11% |
Totaal aandelenvermogen | 360,57K | — |
Uitstaande aandelen | 14,15 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,33 | — |
Rendement op activa | -15,86% | — |
Rendement op kapitaal | -19,15% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -30,35K | 42,72% |
Operationele kasstroom | -24,78K | 3,61% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -24,78K | 55,52% |
Vrije kasstroom | -12,41K | -856,24% |
Over
Opgericht
2009
Hoofdvestiging
Website