PagrindinisDHC • NASDAQ
add
Diversified Healthcare Trust
Ankstesnė uždarymo kaina
2,11 $
Dienos intervalas
2,00 $ - 2,20 $
Metų intervalas
2,00 $ - 4,24 $
Bendroji vertė rinkoje
499,43 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
870,19 tūkst.
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 379,62 mln. | 5,00 % |
Veiklos sąnaudos | 76,26 mln. | −14,95 % |
Grynosios pajamos | −87,45 mln. | 14,74 % |
Grynojo pelno marža | −23,04 | 18,79 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,27 | 35,24 % |
EBITDA | 65,44 mln. | 28,11 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,04 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 144,58 mln. | −41,21 % |
Visas turtas | 5,14 mlrd. | −5,68 % |
Visi įsipareigojimai | 3,18 mlrd. | 2,22 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,96 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 241,27 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,26 | — |
Turto grąža | −0,58 % | — |
Kapitalo grąža | −0,61 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −87,45 mln. | 14,74 % |
Pinigai iš operacijų | 18,20 mln. | 352,39 % |
Pinigai iš investicijų | −66,14 mln. | −29,01 % |
Pinigai iš finansavimo | −63,60 mln. | −341,56 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −111,55 mln. | −247,02 % |
Laisvas pinigų srautas | −232,50 mln. | −959,24 % |
Apie
Įkurta
1998
Pagrindinė būstinė
Svetainė