BerandaDHB • CVE
add
Delivra Health Brands Inc
Tutup sebelumnya
$0,20
Rentang hari
$0,19 - $0,19
Rentang tahun
$0,11 - $0,55
Kapitalisasi pasar
44,55Â jt CAD
Volume Rata-Rata
38,74Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
CVE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CAD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 2,75Â jt | 34,34% |
Biaya operasional | 1,94Â jt | 22,08% |
Laba bersih | -812,00Â rb | -25,12% |
Margin laba bersih | -29,48 | 6,89% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -321,00Â rb | -99,38% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CAD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,85Â jt | 25,19% |
Total aset | 8,46Â jt | -11,75% |
Total liabilitas | 4,15Â jt | -28,69% |
Total ekuitas | 4,31 jt | — |
Saham yang beredar | 31,26 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,43 | — |
Tingkat pengembalian aset | -17,69% | — |
Tingkat pengembalian modal | -24,37% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CAD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -812,00Â rb | -25,12% |
Kas dari operasi | -333,00Â rb | 36,57% |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | -10,00Â rb | -101,31% |
Perubahan kas bersih | 116,00Â rb | -28,83% |
Arus kas bebas | 71,38Â rb | 121,01% |
Tentang
Didirikan
2008
Kantor pusat
Karyawan
27