HomeDGR • ASX
add
DGR Global Ltd
Nakaraang pagsara
$0.0070
Sakop ng araw
$0.0060 - $0.0060
Sakop ng taon
$0.0060 - $0.039
Market cap
4.38M AUD
Average na Volume
375.94K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(AUD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.19M | -14.59% |
Net na kita | -2.96M | 80.69% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -1.90M | -373.10% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 5.94% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(AUD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 868.69K | -10.89% |
Kabuuang asset | 43.85M | -33.25% |
Kabuuang sagutin | 24.48M | 50.00% |
Kabuuang equity | 19.37M | — |
Natitirang share | 1.04B | — |
Presyo para makapag-book | 0.35 | — |
Return on assets | -12.50% | — |
Return on capital | -14.00% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(AUD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -2.96M | 80.69% |
Cash mula sa mga operasyon | -2.06M | -44.16% |
Cash mula sa pag-invest | 31.81K | 208.37% |
Cash mula sa financing | 1.50M | 105.12% |
Net change in cash | -531.47K | 27.06% |
Malayang cash flow | -1.98M | -6,386.48% |
Tungkol
Itinatag
1991
Website
Mga Empleyado
5