Domača stranDGC • CVE
add
Daura Gold Corp
Prejšnji trg. dan.
0,18 $
Dnevni razpon
0,18 $ - 0,18 $
Letni razpon
0,045 $ - 0,20 $
Tržna kapitalizacija
2,91 mio. CAD
Povprečni obseg
10,57 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
CVE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CAD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 9,77 tis. | 68,94 % |
Čisti dohodek | −11,10 tis. | −62,04 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CAD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 146,75 tis. | 3.710,67 % |
Skupna sredstva | 157,25 tis. | 3.983,33 % |
Skupne obveznosti | 630,18 tis. | 47,58 % |
Celoten lastniški kapital | −472,93 tis. | — |
Shares outstanding | 4,29 mio. | — |
Razmerje P/B | −1,64 | — |
Donosnost sredstev | −16,68 % | — |
Donosnost kapitala | 7,00 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CAD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −11,10 tis. | −62,04 % |
Denar iz dejavnosti | −28,80 tis. | −1.257,64 % |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | 40,08 tis. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | 11,28 tis. | 353,34 % |
Prost denarni tok | −18,53 tis. | −423,72 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2018
Sedež organizacije
Spletno mesto