Laman UtamaDFY • TSE
add
Definity Financial Corp
Tutup sebelumnya
$54.26
Julat hari
$53.97 - $54.95
Julat tahun
$37.32 - $60.78
Permodalan pasaran
6.31B CAD
Bilangan Purata
120.06K
Nisbah P/E
11.76
Hasil dividen
1.18%
Pertukaran utama
TSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 1.20B | 39.80% |
Perbelanjaan pengendalian | 71.00J | 27.93% |
Pendapatan bersih | 104.80J | 316.98% |
Margin untung bersih | 8.73 | 255.06% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.13 | -13.33% |
EBITDA | 175.10J | 596.03% |
Kadar cukai berkesan | 24.40% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 365.40J | -27.17% |
Jumlah aset | 7.53B | 8.71% |
Jumlah liabiliti | 4.27B | 3.22% |
Jumlah ekuiti | 3.26B | — |
Syer tertunggak | 114.59J | — |
Harga kepada buku | 2.01 | — |
Pulangan pada aset | 4.84% | — |
Pulangan pada modal | 10.55% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 104.80J | 316.98% |
Tunai daripada operasi | 170.90J | -21.28% |
Tunai daripada pelaburan | -88.90J | -580.54% |
Tunai daripada pembiayaan | -108.30J | -290.97% |
Perubahan bersih dalam tunai | -26.30J | -112.65% |
Aliran tunai bebas | 65.28J | 11,210.64% |
Perihal
Diasaskan
1871
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
3,442