Laman UtamaDFIFF • OTCMKTS
add
DFR Gold Inc
Tutup sebelumnya
$0.0072
Julat hari
$0.0054 - $0.0054
Julat tahun
$0.0054 - $0.11
Permodalan pasaran
3.06J CAD
Bilangan Purata
205.00
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 351.09K | -59.18% |
Pendapatan bersih | -245.00K | 72.82% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -348.67K | 59.33% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 109.48K | -73.46% |
Jumlah aset | 368.39K | -31.37% |
Jumlah liabiliti | 2.48J | 10.81% |
Jumlah ekuiti | -2.11J | — |
Syer tertunggak | 203.14J | — |
Harga kepada buku | -0.36 | — |
Pulangan pada aset | -277.55% | — |
Pulangan pada modal | 191.37% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -245.00K | 72.82% |
Tunai daripada operasi | -204.05K | 49.23% |
Tunai daripada pelaburan | 48.00 | 100.12% |
Tunai daripada pembiayaan | 250.00K | — |
Perubahan bersih dalam tunai | 46.00K | 110.43% |
Aliran tunai bebas | -109.71K | -59.23% |
Perihal
Diasaskan
2000
Tapak web
Pekerja
12