FőoldalDFAM • IDX
add
Dafam Property Indonesia Tbk PT
Előző zárás
50,00 Rp
Ártartomány (egy napon belül)
50,00 Rp - 50,00 Rp
Éves tartomány
50,00 Rp - 65,00 Rp
Piaci kapitalizáció
94,99 Mrd IDR
Átl. mennyiség
15,20 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
IDX
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(IDR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 16,31 Mrd | -9,77% |
Működési költség | 10,80 Mrd | 4,41% |
Nettó jövedelem | -9,10 Mrd | -180,84% |
Nettó haszonkulcs | -55,82 | -211,32% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -973,86 M | -169,06% |
Hatékony adókulcs | -3,68% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(IDR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 4,72 Mrd | 43,98% |
Mérlegösszeg | 240,50 Mrd | -2,95% |
Összes kötelezettség | 220,61 Mrd | 5,25% |
Saját tőke | 19,89 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 1,90 Mrd | — |
P/B mutató | 4,30 | — |
Eszközök megtérülése | -3,35% | — |
Tőke megtérülése | -4,83% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(IDR) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -9,10 Mrd | -180,84% |
Készpénz műveletekből | 11,56 Mrd | 560,55% |
Készpénz befektetésből | -258,72 M | -365,15% |
Készpénz finanszírozásból | -10,21 Mrd | -2 785,07% |
Nettó változás a készpénzállományban | 1,09 Mrd | -26,99% |
Szabad cash flow | 15,22 Mrd | 446,17% |
Leírás
Alapítás éve
2011
Webhely
Alkalmazottak
180