דף הביתDEMCO • BKK
add
Demco PCL
שער סגירה קודם
2.02 ฿
טווח יומי
2.00 ฿ - 2.02 ฿
טווח שנתי
1.99 ฿ - 4.46 ฿
שווי שוק
2.16B THB
נפח מסחר ממוצע
102.08K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BKK
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 1.08B | 38.60% |
הוצאות תפעוליות | 246.83M | 194.06% |
רווח נקי | -83.17M | 84.61% |
שולי רווח נקי | -7.73 | 88.90% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -98.41M | -623.06% |
שיעור מס אפקטיבי | -15.02% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 146.69M | 43.56% |
סך כל הנכסים | 6.70B | 4.30% |
חבות כוללת | 3.04B | 7.36% |
הון עצמי כולל | 3.66B | — |
הון עומד | 750.98M | — |
מכפיל הון | 0.41 | — |
תשואה על הנכסים | -3.90% | — |
תשואה על הון | -5.11% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(THB) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -83.17M | 84.61% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 222.59M | 0.99% |
מזומן מהשקעות | 104.29M | 701.65% |
מזומן ממימון | -265.92M | -5.42% |
שינוי בשווי מזומנים | 60.96M | 424.01% |
תזרים מזומנים פנוי | 412.64M | 145.17% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1992
אתר
עובדים
383