මුල් පිටුවDEF • CVE
add
Defiance Silver Corp
පෙර වැසීම
$0.32
දින පරාසය
$0.30 - $0.34
වසර පරාසය
$0.10 - $0.54
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි84.53 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද419.49
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
CVE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CAD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | ද462.98 | -30.41% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද631.22 | 23.31% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද397.35 | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CAD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | ද117.60 | -83.32% |
මුළු වත්කම් | මි44.27 | 8.40% |
මුළු වගකීම් | ද742.43 | -27.21% |
මුළු සමකොටස් | මි43.53 | — |
හිඟ කොටස් | මි290.71 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.97 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -2.61% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -2.65% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CAD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද631.22 | 23.31% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද345.51 | 12.91% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද810.46 | 57.17% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | ද286.79 | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -ද869.18 | 62.03% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -ද808.48 | 52.69% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2007
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය