StartDDR • ASX
add
Dicker Data Ltd
Seneste lukkekurs
8,47 $
Dagsinterval
8,23 $ - 8,45 $
Årsinterval
8,04 $ - 11,24 $
Markedsværdi
1,49 mia. AUD
Gns. volumen
403,78 t
P/E-værdi
18,91
Udbytteprocent
5,33 %
Primær børs
ASX
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(AUD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 598,69 mio. | 3,31 % |
Driftsudgifter | 49,14 mio. | 4,44 % |
Nettoindtægt | 21,63 mio. | -2,94 % |
Overskudsgrad | 3,61 | -5,99 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 39,78 mio. | 2,69 % |
Effektiv afgiftssats | 30,67 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(AUD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 45,81 mio. | 294,70 % |
Samlede aktiver | 1,06 mia. | 14,55 % |
Samlede passiver | 812,18 mio. | 20,91 % |
Samlet egenkapital | 249,72 mio. | — |
Shares outstanding | 180,55 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 6,14 | — |
Afkast af aktiver | 8,77 % | — |
Afkast af kapital | 15,06 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(AUD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 21,63 mio. | -2,94 % |
Pengestrøm fra drift | 24,87 mio. | 51,08 % |
Pengestrøm fra investering | -588,00 t | 80,37 % |
Pengestrøm fra finansiering | -9,57 mio. | 57,04 % |
Nettoændring i likviditet | 14,71 mio. | 266,87 % |
Fri pengestrøm | 22,29 mio. | 12,13 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1978
Website
Ansatte
893