HomepageDCM • TSE
add
DATA Communications Management Corp
Vorige slotkoers
$Â 1,89
Dag-range
$Â 1,78 - $Â 1,94
Jaar-range
$Â 1,71 - $Â 3,45
Beurswaarde
101,22Â mln. CAD
Gem. volume
56,04K
Koers/winst
29,59
Dividendrendement
5,46%
Primaire beurs
TSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 116,22Â mln. | -10,57% |
Bedrijfskosten | 21,56Â mln. | -34,75% |
Netto inkomsten | 699,00K | 110,99% |
Netto winstmarge | 0,60 | 112,27% |
Winst per aandeel | 0,04 | — |
EBITDA | 9,86Â mln. | 301,38% |
Effectief belastingtarief | 59,87% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 6,77Â mln. | -61,63% |
Totale activa | 392,30Â mln. | -6,32% |
Totale passiva | 352,34Â mln. | -9,65% |
Totaal aandelenvermogen | 39,96 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 55,31 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,62 | — |
Rendement op activa | 5,67% | — |
Rendement op kapitaal | 7,61% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 699,00K | 110,99% |
Operationele kasstroom | 2,89Â mln. | -60,27% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,46Â mln. | -152,74% |
Kasstroom uit financiering | -2,55Â mln. | 84,59% |
Nettomutatie in liquide middelen | -2,10Â mln. | 54,81% |
Vrije kasstroom | 4,42Â mln. | -79,64% |
Over
Opgericht
1959
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
1.400