Home pageDCBO • NASDAQ
add
Docebo Inc
29,58 $
After Hours:(0,00%)0,00
29,58 $
Data e ora chiusura: 1 apr, 16:02:42 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
28,71 $
Intervallo giornaliero
28,62 $ - 29,71 $
Intervallo annuale
27,61 $ - 53,86 $
Cap di mercato
1,28 Mld CAD
Volume medio
107.554,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 57,04 Mln | 15,75% |
Spese di gestione | 40,31 Mln | 12,25% |
Utile netto | 11,91 Mln | 269,65% |
Margine di profitto netto | 20,88 | 219,27% |
Utili per azione | 0,28 | 12,00% |
EBITDA | 6,35 Mln | 31,44% |
Aliquota fiscale effettiva | -41,94% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 92,54 Mln | 28,62% |
Totale attivo | 190,71 Mln | 20,42% |
Totale passivo | 132,95 Mln | 23,50% |
Patrimonio netto totale | 57,76 Mln | — |
Azioni in circolazione | 30,28 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 15,03 | — |
Redditività dell'attivo | 8,20% | — |
Rendimento sul capitale | 28,14% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 11,91 Mln | 269,65% |
Liquidità di esercizio | 9,73 Mln | 50,20% |
Contanti da investimenti | -287.000,00 | -15,26% |
Contanti da finanziamenti | 2,01 Mln | 101,91% |
Flusso di cassa netto | 10,51 Mln | 110,65% |
Flusso di cassa libero | 7,15 Mln | 203,95% |
Informazioni
Fondazione
2005
Sito web
Dipendenti
991