Pàgina d'iniciDBREALTY • NSE
add
Valor Estate Ltd
Tancament anterior
153,12 ₹
Interval de preus d'avui
149,69 ₹ - 174,80 ₹
Interval anual
115,11 ₹ - 242,45 ₹
Capitalit. borsària
92,52 kM INR
Volum mitjà
4,03 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 3295,01 M | 130,74 % |
Despesa d'explotació | 948,70 M | 31,46 % |
Ingressos nets | 45,56 M | -99,02 % |
Marge de benefici net | 1,38 | -99,58 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 107,34 M | -86,68 % |
Taxa impositiva efectiva | 163,44 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1713,42 M | 111,04 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 49,65 kM | — |
Accions en circulació | 569,52 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,69 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,15 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 45,56 M | -99,02 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2007
Lloc web
Empleats
1.116