SākumlapaDBM • TSE
add
Doman Building Materials Group Ltd
Slēgšanas kurss
8,15 $
Dienas diapazons
8,14 $ - 8,23 $
Gada diapazons
6,32 $ - 9,96 $
Tirgus kapitalizāc.
714,90 milj. CAD
Vid. apjoms
172,52 tūkst.
P/E koeficients
9,47
Ienākumi no dividendēm
6,84%
Galvenā birža
TSE
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(CAD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 663,09 milj. | 2,98% |
Darbības izdevumi | 73,55 milj. | 8,75% |
Neto ienākumi | 14,57 milj. | -31,15% |
Neto peļņa | 2,20 | -33,13% |
Ieņēmumi par akciju | 0,18 | -25,00% |
EBITDA | 47,40 milj. | -8,81% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 11,65% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(CAD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 32,06 milj. | 1 462,28% |
Kopējie aktīvi | 1,49 mljrd. | 4,27% |
Kopējās saistības | 884,80 milj. | 6,37% |
Kopējais kapitāls | 605,12 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 87,29 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 1,18 | — |
Atdeve no aktīviem | 4,75% | — |
Atdeve no kapitāla | 5,42% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(CAD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | 14,57 milj. | -31,15% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 180,05 milj. | 33,91% |
Nauda no ieguldījumiem | -3,96 milj. | 51,15% |
Nauda no finansējuma | -149,63 milj. | -18,06% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 26,33 milj. | 16 151,23% |
Brīva naudas plūsma | 172,82 milj. | 54,69% |
Par
Dibināšanas datums
1989
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
2 057