HomepageDBIN • OTCMKTS
add
Dacotah Banks Inc
Vorige slotkoers
$ 33,48
Dag-range
$ 33,30 - $ 34,00
Jaar-range
$ 29,50 - $ 36,80
Beurswaarde
379,55 mln. USD
Gem. volume
183,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
1,76%
Primaire beurs
OTCMKTS
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 39,41 mln. | 9,93% |
Bedrijfskosten | 29,34 mln. | 4,71% |
Netto inkomsten | 7,65 mln. | 23,34% |
Netto winstmarge | 19,41 | 12,20% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 17,34% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 74,02 mln. | -48,67% |
Totale activa | 4,38 mld. | 11,24% |
Totale passiva | 3,97 mld. | 11,02% |
Totaal aandelenvermogen | 411,08 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 11,16 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,91 | — |
Rendement op activa | 0,70% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 7,65 mln. | 23,34% |
Operationele kasstroom | -1,69 mln. | -101,79% |
Kasstroom uit beleggingen | -66,70 mln. | 50,55% |
Kasstroom uit financiering | 56,50 mln. | -73,91% |
Nettomutatie in liquide middelen | -11,89 mln. | -114,71% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1955
Website
Werknemers
550