AvalehtDBGF • OTCMKTS
add
Panex Resources Inc
Viimane sulgemishind
0,000013 $
Turuväärtus
14,50 tuh USD
Keskmine maht
53,00
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
OTCMKTS
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | 2016info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 463,28 tuh | 29,30% |
Puhastulu | −163,41 tuh | 67,58% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | 2016info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 633,00 tuh | −5,09% |
Kogu vara | 633,00 tuh | −5,09% |
Kõik kohustused | 209,73 tuh | 178,73% |
Kogu omakapital | 423,27 tuh | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,12 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | ∞ | — |
Varade tasuvus | −65,86% | — |
Kapitali tasuvus | −84,35% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | 2016info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −163,41 tuh | 67,58% |
Põhitegevuse rahakäive | −552,78 tuh | −34,29% |
Investeeringute raha | 516,26 tuh | −53,35% |
Finantseerimise raha | −5,00 tuh | 97,78% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −36,10 tuh | −106,55% |
Tasuta rahavoog | −293,56 tuh | −23,02% |
Teave
Asutatud
2004
Veebisait