HomepageDATA • CPH
add
Dataproces Group A/S
Vorige slotkoers
kr 8,60
Dag-range
kr 7,80 - kr 8,95
Jaar-range
kr 2,29 - kr 9,25
Beurswaarde
191,54Â mln. DKK
Gem. volume
133,27K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CPH
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(DKK) | jan 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 15,80Â mln. | 48,68% |
Bedrijfskosten | 7,13Â mln. | -14,28% |
Netto inkomsten | 3,32Â mln. | 15.004,55% |
Netto winstmarge | 21,03 | 9.914,29% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 8,25Â mln. | 283,99% |
Effectief belastingtarief | 20,90% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(DKK) | jan 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 17,72Â mln. | 215,66% |
Totale activa | 58,00Â mln. | 33,10% |
Totale passiva | 32,23Â mln. | 1,44% |
Totaal aandelenvermogen | 25,77 mln. | — |
Uitstaande aandelen | — | — |
Koers-boekwaardeverhouding | — | — |
Rendement op activa | 32,45% | — |
Rendement op kapitaal | 55,81% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(DKK) | jan 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 3,32Â mln. | 15.004,55% |
Operationele kasstroom | 20,59Â mln. | 39,59% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,55Â mln. | -2,04% |
Kasstroom uit financiering | -1,54Â mln. | 80,02% |
Nettomutatie in liquide middelen | 17,50Â mln. | 216,28% |
Vrije kasstroom | 18,70Â mln. | 99,91% |
Over
Opgericht
2011
Website
Werknemers
44