ပင်မစာမျက်နှာCYB • ASX
add
Aucyber Ltd
ယခင် အပိတ်
၀.၀၈၃ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၀၉၀ $ - ၀.၀၉၅ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၀၆၂ $ - ၀.၃၃ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၂.၀၂ ကုဋေ AUD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၆.၄၃ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
ASX
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(AUD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၆.၁၀ သန်း | ၂၀၁.၆၆% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂.၆၁ သန်း | ၅.၄၃% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၉.၇၄ သန်း | -၉၄.၃၂% |
အသားတင်အမြတ် | -၁၅၉.၇၃ | ၃၅.၅၈% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၁.၀၃ သန်း | ၇၀.၇၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(AUD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၅.၀၃ သန်း | ၇.၈၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၃.၃၄ ကုဋေ | ၅၂.၃၀% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၉.၈၁ သန်း | ၄၀.၁၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၂.၃၆ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၆.၃၆ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၅၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၂၁.၃၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၂၄.၇၇% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(AUD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၉.၇၄ သန်း | -၉၄.၃၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၁.၄၂ သန်း | ၅၃.၈၈% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၂.၂၄ သိန်း | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၄.၈၃ သိန်း | -၂၀.၉၂% |
အသားတင်ငွေသား | -၁.၆၈ သန်း | ၅၁.၇၅% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁.၇၆ သိန်း | ၈၉.၅၁% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၆၄