StartseiteCWX • ASX
add
Carawine Resources Ltd
Letzter Kursschluss
0,098 $
Preisspanne heute
0,099 $ - 0,099 $
Preisspanne im Jahr
0,083 $ - 0,12 $
Marktkapitalisierung
23,14 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
10.376,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 18.202,00 | -49,53 % |
Betriebskosten | 689.469,00 | 102,25 % |
Nettogewinn | -671.267,00 | -120,21 % |
Nettoumsatzrendite | -3687,87 | -336,32 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -194.816,00 | -6,94 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,51 Mio. | -72,45 % |
Gesamtvermögen | 23,95 Mio. | -7,79 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 506.986,00 | -24,88 % |
Gesamtkapital | 23,44 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 236,13 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,98 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -7,01 % | — |
Kapitalrendite | -7,14 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -671.267,00 | -120,21 % |
Operativer Cashflow | -225.310,00 | 8,96 % |
Barmittel aus Invest. | -856.668,00 | 17,65 % |
Barmittel aus Finanzierung | -21.018,00 | -100,99 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,10 Mio. | -233,08 % |
Ungehinderter Cashflow | -799.759,00 | 27,83 % |
Info
Gegründet
2016
Website