ໜ້າທຳອິດCWT • NYSE
add
California Water Service Group
$43,90
ກ່ອນເປີດຕະຫຼາດ:(0,64%)-0,28
$43,62
ປິດແລ້ວ: 16 ມ.ກ., 6 ໂມງ 8 ນາທີ 42 ວິນາທີ GMT-5 · USD · NYSE · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$42,88
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$43,56 - $44,25
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$41,64 - $56,25
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
2,61 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
335,13 ພັນ
ອັດຕາ P/E
12,70
ເງິນປັນຜົນ
2,55%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NYSE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 299,56 ລ້ານ | 17,49% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 80,93 ລ້ານ | 9,02% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 60,68 ລ້ານ | 76,20% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 20,26 | 49,96% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 1,03 | 71,67% |
EBITDA | 120,29 ລ້ານ | 45,66% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 22,34% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 59,56 ລ້ານ | 71,46% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 5,01 ຕື້ | 24,09% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 3,38 ຕື້ | 28,82% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 1,63 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 59,47 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,57 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 4,38% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 7,49% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(USD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 60,68 ລ້ານ | 76,20% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 101,84 ລ້ານ | -3,91% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -120,51 ລ້ານ | -17,76% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 41,19 ລ້ານ | 269,74% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 22,52 ລ້ານ | 209,26% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -68,54 ລ້ານ | -216,29% |
ກ່ຽວກັບ
California Water Service Group is an American public utility company providing drinking water and wastewater services. It is the third-largest investor-owned publicly-traded water utility in the United States, serving roughly two million people through its subsidiary companies in California, Hawaii, New Mexico and Washington. CWSG was formed in 1997 as a new holding company for California Water Service to expand into other states regulated by their own public utilities commissions, and into other non-regulated businesses. Wikipedia
ສ້າງຕັ້ງ
1926
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
1.266