HomepageCWT • BKK
add
Chai Watana Tannery Group PCL
Vorige slotkoers
฿ 0,56
Dag-range
฿ 0,55 - ฿ 0,57
Jaar-range
฿ 0,53 - ฿ 1,59
Beurswaarde
453,68Â mln. THB
Gem. volume
359,25K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 387,29Â mln. | -15,90% |
Bedrijfskosten | 74,71Â mln. | 39,86% |
Netto inkomsten | -69,98Â mln. | 59,87% |
Netto winstmarge | -18,07 | 52,28% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 20,82Â mln. | -65,01% |
Effectief belastingtarief | -11,75% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 56,04Â mln. | -46,27% |
Totale activa | 3,42Â mld. | -4,67% |
Totale passiva | 1,66Â mld. | -14,07% |
Totaal aandelenvermogen | 1,75 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 630,12 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,20 | — |
Rendement op activa | 1,06% | — |
Rendement op kapitaal | 1,23% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -69,98Â mln. | 59,87% |
Operationele kasstroom | -107,34Â mln. | -241,27% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,99Â mln. | 91,24% |
Kasstroom uit financiering | -53,40Â mln. | -796,16% |
Nettomutatie in liquide middelen | -164,71Â mln. | -533,06% |
Vrije kasstroom | -144,98Â mln. | -299,74% |
Over
Opgericht
1972
Website
Werknemers
1.006