MwanzoCVIEW • KLSE
add
Country View Bhd
Bei iliyotangulia
RMÂ 1.77
Bei za siku
RMÂ 1.81 - RMÂ 1.81
Bei za mwaka
RMÂ 1.20 - RMÂ 2.04
Thamani ya kampuni katika soko
181.00M MYR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 8.32
Uwiano wa bei na mapato
7.08
Mgao wa faida
8.29%
Ubadilishanaji wa msingi
KLSE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(MYR) | Nov 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 59.27M | 76.12% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 5.24M | 0.11% |
Mapato halisi | 10.47M | 227.66% |
Kiwango cha faida halisi | 17.67 | 86.00% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 14.68M | 145.87% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 14.19% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(MYR) | Nov 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 5.83M | -24.24% |
Jumla ya mali | 706.43M | 1.96% |
Jumla ya dhima | 277.34M | -1.42% |
Jumla ya hisa | 429.09M | — |
hisa zilizosalia | 100.00M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.41 | — |
Faida inayotokana na mali | 5.20% | — |
Faida inayotokana mtaji | 6.00% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(MYR) | Nov 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 10.47M | 227.66% |
Pesa kutokana na shughuli | 10.74M | 256.83% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu 15.00 | -99.46% |
Pesa kutokana na ufadhili | -7.76M | 15.68% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 2.99M | 187.83% |
Mtiririko huru wa pesa | 7.32M | 241.43% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1981
Tovuti
Wafanyakazi
100