ပင်မစာမျက်နှာCV • BKK
add
Clover Power PCL
ယခင် အပိတ်
၀.၁၀ ฿
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၁၄ ฿ - ၁.၃၂ ฿
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၇.၁၀ ကုဋေ THB
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၁၉ သန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
BKK
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(THB) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၁.၀၈ ကုဋေ | -၆၅.၉၉% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၅.၈၅ ကုဋေ | ၅၅.၉၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁၆.၅၉ ကုဋေ | -၁၆၀.၇၉% |
အသားတင်အမြတ် | -၁၄၉.၇၅ | -၆၆၆.၇၇% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၂.၈၇ ကုဋေ | -၃၁၉.၀၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁.၇၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(THB) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၅.၅၃ သန်း | -၇၃.၈၄% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၃၈၃.၄၆ ဋေ | -၁၇.၀၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂၈၅.၇၅ ဋေ | ၂.၈၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၉၇.၇၁ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၈၅.၄၉ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၀၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၃.၈၄% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၄.၇၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(THB) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁၆.၅၉ ကုဋေ | -၁၆၀.၇၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၂.၅၇ ကုဋေ | -၈၀.၅၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၇.၅၄ သိန်း | ၁၀၄.၁၂% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃.၇၂ ကုဋေ | ၆၈.၃၀% |
အသားတင်ငွေသား | -၆.၇၉ သန်း | -၈၆၉.၅၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၂.၈၇ ကုဋေ | -၅၅.၁၂% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၃
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၄၄