ໜ້າທຳອິດCUP • ASX
add
Count Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$0,74
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$0,73 - $0,74
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,50 - $0,87
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
124,91 ລ້ານ AUD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
75,46 ພັນ
ອັດຕາ P/E
26,92
ເງິນປັນຜົນ
5,41%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
ASX
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(AUD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 36,97 ລ້ານ | 54,29% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 9,01 ລ້ານ | 39,75% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,98 ລ້ານ | 541,56% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 5,34 | 313,95% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 4,45 ລ້ານ | 319,39% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 27,25% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(AUD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 23,51 ລ້ານ | 29,58% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 432,04 ລ້ານ | 37,38% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 310,99 ລ້ານ | 37,04% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 121,05 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 166,27 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,12 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 1,71% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 3,90% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(AUD) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,98 ລ້ານ | 541,56% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 4,40 ລ້ານ | 162,11% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -3,26 ລ້ານ | -40,07% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -1,84 ລ້ານ | -65,32% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -700,50 ພັນ | 60,27% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 1,04 ລ້ານ | 546,60% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1980
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
600