StartsidaCULP • NYSE
add
Culp Inc
Föregående stängning
4,24 $
Dygnsintervall
4,18 $ - 4,35 $
Årsintervall
4,18 $ - 6,85 $
Börsvärde
52,62 mn USD
Genomsnittlig volym
31,88 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NYSE
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | jan. 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 52,25 mn | −13,51 % |
Rörliga kostnader | 8,58 mn | −9,63 % |
Nettoinkomst | −4,13 mn | −29,42 % |
Nettovinstmarginal | −7,90 | −49,62 % |
Vinst per aktie | −0,15 | 79,34 % |
EBITDA | −920,00 tn | −6 233,33 % |
Giltig skattesats | −12,12 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | jan. 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 5,28 mn | −58,05 % |
Totala tillgångar | 127,56 mn | −10,17 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 67,90 mn | 10,95 % |
Totala tillgångar | 59,65 mn | — |
Utestående aktier | 12,56 mn | — |
P/B | 0,89 | — |
Avkastning på tillgångar | −4,35 % | — |
Avkastning på kapital | −7,92 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | jan. 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −4,13 mn | −29,42 % |
Kontanter från verksamhet | −6,79 mn | −354,62 % |
Kontanter från investering | 167,00 tn | 114,82 % |
Kontanter från finansiering | 1,39 mn | — |
Förändring i nettokassa | −5,25 mn | −99,77 % |
Fritt kassaflöde | −4,63 mn | −145,80 % |
Om
Grundades
1972
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
1 000