FőoldalCUE • NASDAQ
add
Cue Biopharma Inc
Előző zárás
1,22 $
Ártartomány (egy napon belül)
1,23 $ - 1,36 $
Éves tartomány
0,45 $ - 3,03 $
Piaci kapitalizáció
82,04 M USD
Átl. mennyiség
377,26 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 3,34 M | 58,86% |
Működési költség | 3,77 M | -17,12% |
Nettó jövedelem | -8,66 M | 21,31% |
Nettó haszonkulcs | -259,59 | 50,46% |
Részvényenkénti nyereség | -0,17 | 28,77% |
EBITDA | -8,81 M | 21,95% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 32,42 M | -40,72% |
Mérlegösszeg | 44,81 M | -34,95% |
Összes kötelezettség | 19,44 M | -25,85% |
Saját tőke | 25,37 M | — |
Közkézen forgó részvények | 63,35 M | — |
P/B mutató | 2,90 | — |
Eszközök megtérülése | -51,14% | — |
Tőke megtérülése | -65,76% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -8,66 M | 21,31% |
Készpénz műveletekből | -7,53 M | 3,49% |
Készpénz befektetésből | 98,00 E | -98,04% |
Készpénz finanszírozásból | 9,82 M | 114,01% |
Nettó változás a készpénzállományban | 2,39 M | 33,63% |
Szabad cash flow | -5,98 M | -10,12% |
Leírás
Alapítás éve
2014
Webhely
Alkalmazottak
53