InicioCUE • NASDAQ
add
Cue Biopharma Inc
Cierre anterior
1,22 $
Intervalo diario
1,23 $ - 1,36 $
Intervalo anual
0,45 $ - 3,03 $
Cap. bursátil
82,04 M USD
Volumen medio
377,26 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 3,34 M | 58,86 % |
Gastos operativos | 3,77 M | -17,12 % |
Ingresos netos | -8,66 M | 21,31 % |
Margen de beneficio neto | -259,59 | 50,46 % |
Beneficios por acción | -0,17 | 28,77 % |
EBITDA | -8,81 M | 21,95 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 32,42 M | -40,72 % |
Activos totales | 44,81 M | -34,95 % |
Responsabilidades totales | 19,44 M | -25,85 % |
Patrimonio total | 25,37 M | — |
Acciones en circulación | 63,35 M | — |
Precio-valor contable | 2,90 | — |
Rentabilidad económica | -51,14 % | — |
Retorno sobre capital | -65,76 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -8,66 M | 21,31 % |
Efectivo de operaciones | -7,53 M | 3,49 % |
Efectivo de inversión | 98,00 mil | -98,04 % |
Efectivo de financiación | 9,82 M | 114,01 % |
Variación neta del flujo de caja | 2,39 M | 33,63 % |
Flujo de caja libre | -5,98 M | -10,12 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2014
Sitio web
Empleados
53