SākumlapaCSWI • NASDAQ
add
CSW Industrials Inc
390,21 $
Pēc biržas darba laika:(0,00%)0,00
390,21 $
Slēgts: 17. janv., 17:44:24 GMT-5 · USD · NASDAQ · Atruna
Slēgšanas kurss
385,34 $
Dienas diapazons
386,84 $ - 393,35 $
Gada diapazons
203,83 $ - 430,84 $
Tirgus kapitalizāc.
6,56 mljrd. USD
Vid. apjoms
94,75 tūkst.
P/E koeficients
52,99
Ienākumi no dividendēm
0,25%
Galvenā birža
NASDAQ
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 227,93 milj. | 11,92% |
Darbības izdevumi | 52,35 milj. | 6,92% |
Neto ienākumi | 36,05 milj. | 19,95% |
Neto peļņa | 15,82 | 7,18% |
Ieņēmumi par akciju | 2,26 | 17,10% |
EBITDA | 61,68 milj. | 20,41% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 26,06% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 273,22 milj. | 1 674,62% |
Kopējie aktīvi | 1,36 mljrd. | 34,41% |
Kopējās saistības | 308,95 milj. | -23,78% |
Kopējais kapitāls | 1,05 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 16,82 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 6,28 | — |
Atdeve no aktīviem | 10,70% | — |
Atdeve no kapitāla | 13,13% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | 36,05 milj. | 19,95% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 66,81 milj. | 49,54% |
Nauda no ieguldījumiem | -38,07 milj. | -948,71% |
Nauda no finansējuma | 224,75 milj. | 647,94% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 254,37 milj. | 27 102,97% |
Brīva naudas plūsma | 52,13 milj. | 34,56% |
Par
Dibināšanas datums
2014
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
2 600