ਮੁੱਖ ਪੰਨਾCRLA • EPA
add
Caisse Rgnl d Crdt grcl Mtl d Lngdc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
€56.01
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
€55.50 - €56.60
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
€44.50 - €63.01
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
10.01 ਕਰੋੜ EUR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
687.00
P/E ਅਨੁਪਾਤ
6.03
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
4.79%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
EPA
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(EUR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 12.44 ਕਰੋੜ | -3.68% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 8.74 ਕਰੋੜ | 0.94% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.92 ਕਰੋੜ | -12.96% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 23.48 | -9.62% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 20.34% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(EUR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 48.44 ਕਰੋੜ | -63.41% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 36.08 ਅਰਬ | 3.07% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 30.63 ਅਰਬ | 2.34% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 5.45 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | — | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | — | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.33% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(EUR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.92 ਕਰੋੜ | -12.96% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -24.36 ਕਰੋੜ | -59.55% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -44.74 ਲੱਖ | -21.29% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 1.80 ਕਰੋੜ | 684.61% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -23.00 ਕਰੋੜ | -49.30% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1 ਮਈ 2007
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
2,769