Начална страницаCRLA • EPA
add
Caisse Rgnl d Crdt grcl Mtl d Lngdc
Цена при затв. на предх. ден
56,01 €
Диапазон за деня
55,50 € - 56,60 €
Диапазон за годината
44,50 € - 63,01 €
Пазарна капитализация
100,08 млн. EUR
Среден обем
687,00
Съотношение цена/печалба
6,03
Постъпления от дивиденти
4,79%
Основна борса
EPA
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(EUR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 124,41 млн. | -3,68% |
Оперативни разходи | 87,41 млн. | 0,94% |
Нетни доходи | 29,21 млн. | -12,96% |
Марж на нетната печалба | 23,48 | -9,62% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | — | — |
Ефективна данъчна ставка | 20,34% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(EUR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 484,39 млн. | -63,41% |
Общата сума на активите | 36,08 млрд. | 3,07% |
Обща сума на задълженията | 30,63 млрд. | 2,34% |
Обща стойност на капитала | 5,45 млрд. | — |
Акции в обращение | — | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | — | — |
Възвръщаемост на активите | 0,33% | — |
Възвръщаемост на капитала | — | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(EUR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 29,21 млн. | -12,96% |
Пари в брой от операции | -243,57 млн. | -59,55% |
Пари в брой от инвестиране | -4,47 млн. | -21,29% |
Пари в брой от финансиране | 18,04 млн. | 684,61% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -230,00 млн. | -49,30% |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
1.05.2007 г.
Уебсайт
Служители
2 769