ПочетнаCRESY • NASDAQ
add
Cresud S.A.C.I.F. y A.
12,09 $
После радног времена:(0,00%)0,00
12,09 $
Затворено: 17. јан, 16:00:10 GMT-5 · USD · NASDAQ · Одрицање одговорности
Претходно закључено
12,42 $
Дневни опсег
11,89 $ - 12,68 $
Годишњи опсег
6,56 $ - 14,23 $
Тржишна вредност
811,22 мил. USD
Просечна количина
279,82 хиљ.
Вести са тржишта
.DJI
0,78%
1,00%
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(ARS) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 226,51 млрд. | 8,56% |
Трошкови пословања | 33,89 млрд. | -6,64% |
Нето приход | -39,56 млрд. | -131,40% |
Нето профитабилност | -17,47 | -128,93% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 38,23 млрд. | -20,77% |
Ефективна пореска стопа | 45,66% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(ARS) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 291,58 млрд. | 125,85% |
Укупна актива | 3,70 бил. | 137,67% |
Укупне обавезе | 2,04 бил. | 144,14% |
Укупна вредност акција | 1,66 бил. | — |
Неисплаћене акције | 596,00 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,01 | — |
Повраћај активе | 2,52% | — |
Повраћај капитала | 3,54% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(ARS) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -39,56 млрд. | -131,40% |
Готовина из пословања | 28,37 млрд. | -74,26% |
Готовина из инвестирања | -52,12 млрд. | -651,43% |
Готовина из финансирања | -8,69 млрд. | 88,74% |
Нето промена у новцу | -30,43 млрд. | -165,23% |
Слободан ток новца | -26,56 млрд. | -125,70% |
Основни подаци
Датум оснивања
1936
Веб-сајт
Број запослених
2.706