Главная страницаCRESY • NASDAQ
add
Cresud S.A.C.I.F. y A.
12,09 $
После закрытия сессии:(0,00 %)0,00
12,09 $
Закрыто: 17 янв., 16:00:10 GMT-5 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
12,42 $
Диапазон за день
11,89 $ - 12,68 $
Диапазон за год
6,56 $ - 14,23 $
Рыночная капитализация
811,22 млн USD
Средний объем торгов
279,82 тыс.
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(ARS) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 226,51 млрд | 8,56 % |
Операционные затраты | 33,89 млрд | -6,64 % |
Чистая прибыль | -39,56 млрд | -131,40 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -17,47 | -128,93 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 38,23 млрд | -20,77 % |
Эффективная налоговая ставка | 45,66 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(ARS) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 291,58 млрд | 125,85 % |
Итого активов | 3,70 трлн | 137,67 % |
Итого обязательств | 2,04 трлн | 144,14 % |
Итого собств. капитала | 1,66 трлн | — |
Акций в обращении | 596,00 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 0,01 | — |
Рентабельность активов | 2,52 % | — |
Рентабельность капитала | 3,54 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(ARS) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | -39,56 млрд | -131,40 % |
Средства от операций | 28,37 млрд | -74,26 % |
Средства от инвестиций | -52,12 млрд | -651,43 % |
Средства от финансирования | -8,69 млрд | 88,74 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -30,43 млрд | -165,23 % |
Свободный денежный поток | -26,56 млрд | -125,70 % |
Обзор
Дата основания
1936
Сайт
Число сотрудников
2 706