PagrindinisCREDIT • BKK
add
Thai Credit Bank PCL
Ankstesnė uždarymo kaina
19,60 ฿
Dienos intervalas
19,60 ฿ - 20,00 ฿
Metų intervalas
16,00 ฿ - 28,00 ฿
Bendroji vertė rinkoje
24,20 mlrd. THB
Vidutinė prekybos apimtis
35,47 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
6,65
Pajamos iš dividendų
3,06 %
Pagrindinė akcijų birža
BKK
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 3,10 mlrd. | 34,03 % |
Veiklos sąnaudos | 1,60 mlrd. | 15,92 % |
Grynosios pajamos | 1,19 mlrd. | 61,11 % |
Grynojo pelno marža | 38,50 | 20,20 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,97 | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,14 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 16,90 mlrd. | 5,67 % |
Visas turtas | 183,10 mlrd. | 12,03 % |
Visi įsipareigojimai | 160,07 mlrd. | 9,68 % |
Visos paprastosios akcijos | 23,03 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 1,23 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,05 | — |
Turto grąža | 2,66 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,19 mlrd. | 61,11 % |
Pinigai iš operacijų | −7,62 mlrd. | −74,34 % |
Pinigai iš investicijų | 904,72 mln. | −6,13 % |
Pinigai iš finansavimo | 6,81 mlrd. | 93,07 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 98,90 mln. | −19,28 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
2004-12-24
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 342