Башкы бетCRBG • NYSE
add
Corebridge Financial Inc
25,71 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,35%)+0,090
25,80 $
Жабык: 4-апр., 17:14:58 GMT-4 · USD · NYSE · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
28,63 $
Күндөр диапазону
24,67 $ - 27,12 $
Жылдар диапазону
23,97 $ - 35,36 $
Базар капитализациясы
14,29 млд USD
Орточо көлөмү
2,74 млн
Баа/Киреше
6,91
Дивиденддик киреше
3,73%
Негизги биржа
NYSE
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 6,24 млд | 74,43% |
Операциялык чыгаша | 568,00 млн | -9,84% |
Таза киреше | 2,17 млд | 265,85% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 34,77 | 195,08% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 1,23 | 18,27% |
EBITDA көрсөткүчү | 2,27 млд | 249,08% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 24,03% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 5,78 млд | 16,95% |
Бардык активдер | 389,40 млд | 2,67% |
Бардык милдеттенмелер | 377,07 млд | 2,85% |
Жалпы капитал | 12,33 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 556,00 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,40 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 1,40% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 21,54% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 2,17 млд | 265,85% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 1,48 млд | 92,83% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -1,35 млд | 38,93% |
Каржылоодон келген накталай акча | 146,00 млн | -89,96% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 277,00 млн | 489,36% |
Эркин акча агымы | 1,41 млд | 544,04% |
Маалымат
Corebridge Financial Inc is an American financial services company. It provides annuities, life insurance, retirement plans, wealth management, and other financial services through its four core businesses—individual retirement, life insurance, retirement services, and institutional markets.
Corebridge was formed by an AIG spin-off of the company via IPO in 2022. In 2024, Nippon Life Insurance Company acquired an equity interest in Corebridge Financial from AIG. Under the terms of the transaction, AIG agreed to maintain a 9.9% stake in Corebridge for two years. Wikipedia
Негизделген күнү
2022
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
5 200