ਮੁੱਖ ਪੰਨਾCRB • CVE
add
Cariboo Rose Resources Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.050
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.020 - $0.075
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
29.01 ਲੱਖ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
9.07 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
CVE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(CAD) | ਨਵੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 37.62 ਹਜ਼ਾਰ | -29.34% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -40.27 ਹਜ਼ਾਰ | 32.13% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -31.12 ਹਜ਼ਾਰ | 32.09% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(CAD) | ਨਵੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.34 ਲੱਖ | 37.21% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 16.92 ਲੱਖ | -5.22% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 95.50 ਹਜ਼ਾਰ | -28.00% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 15.97 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5.79 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.67 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -5.74% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -5.98% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(CAD) | ਨਵੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -40.27 ਹਜ਼ਾਰ | 32.13% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 61.82 ਹਜ਼ਾਰ | 141.64% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -18.47 ਹਜ਼ਾਰ | -121.88% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 1.68 ਲੱਖ | 1,214.47% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 2.11 ਲੱਖ | 366.74% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 1.08 ਲੱਖ | 167.71% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2006
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ